TJEP TF-18/50 GASS Dykkertpistol [UDGÃ…ET]
| Spesifikasjoner | |
| Vare nr. | 100810 |
| EAN nr. | 5702551008102 |
| Type | Gassspiker |
| Størrelse (L×B×H) | 315 × 86 × 274 mm |
| Vekt | 2,13 kg |
| Antal skudd pr. gaspatron | Ca. 1 100 |
| Antal skudd pr. lading | Ca. 4 000 |
| Festemiddel | |
| Lengde | 15, 19, 25, 32, 38, 40, 45, 50 mm |
| Diameter | 1,2 mm |
| Vinkel | 0° |
| Vare nr. | Produkt | Overflate |
|---|---|---|
| 842015 | TJEP TF-18 15 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842019 | TJEP TF-18 19 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842025 | TJEP TF-18 25 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842030 | TJEP TF-18 30 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842032 | TJEP TF-18 32 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842038 | TJEP TF-18 38 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842040 | TJEP TF-18 40 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842045 | TJEP TF-18 45 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842050 | TJEP TF-18 50 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
| 842016 | TJEP TF-18 15 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
| 842021 | TJEP TF-18 19 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
| 842026 | TJEP TF-18 25 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
| 842031 | TJEP TF-18 30 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
| 842033 | TJEP TF-18 32 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
| 842039 | TJEP TF-18 38 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
| Vare nr. | Produkt |
|---|---|
| 100840 | TJEP Batterilader, 1,65 Ah NiMh |
| 100842 | TJEP Batteri / Akku, 1,65 Ah NiMh |
| 100851 | TJEP gasspatron, gul ring |
| 100890 | TJEP Rengjøringsspray |
| 871089 | Nesebeskytter sæt |
| Se manualerne online her: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 23 96 08 54














