TJEP F-18/50 Dykkertpistol

Spesifikasjoner | |
Vare nr. | 100419 |
Nobb nr. | 42594440 |
EAN nr. | 5702551004197 |
Type | Spikerpistol |
Størrelse (L×B×H) | 260 × 65 × 235 mm |
Vekt | 1,29 kg |
Luftforbruk pr. skudd | 0,609 liter |
![]() | |
Festemiddel | |
Lengde | 15, 19, 25, 30, 32, 38, 40, 50 mm |
Diameter | 1,2 mm |
Vinkel | 0° |
Anvendelse Taklister, Innfatninger, Glassliste, Lister, Sandlister, Gerikter |
Dykkertpistol for spikring av feielister, gulvlister, paneler, rammer, møbler m.m.
Produktfordeler
- Justerbar utblåsing
- Enkel / flerskuddsavtrekker
- Nesebeskytter
- Justerbar slagdybde
- Indikering av tomt magasin
- Enkel rensing av nesen
Vare nr. | Produkt | Overflate |
---|---|---|
842015 | TJEP TF-18 15 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842019 | TJEP TF-18 19 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842025 | TJEP TF-18 25 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842030 | TJEP TF-18 30 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842032 | TJEP TF-18 32 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842035 | TJEP TF-18 35 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842038 | TJEP TF-18 38 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842040 | TJEP TF-18 40 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842050 | TJEP TF-18 50 mm Dykkert 0° Blankforsinket | Blankforsinket |
842016 | TJEP TF-18 15 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
842021 | TJEP TF-18 19 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
842026 | TJEP TF-18 25 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
842031 | TJEP TF-18 30 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
842033 | TJEP TF-18 32 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
842039 | TJEP TF-18 38 mm Dykkert 0° A4 | Rustfri A4 |
Vare nr. | Produkt |
---|---|
106075 | TJEP Hybrid trykkluftslange, 3/8" - 10 meter |
106077 | TJEP Hybrid trykkluftslange, 3/8" - 20 meter |
106095 | TJEP trykkluftslange, 8/14 mm poly med nippel og kobling |
106096 | TJEP slangetrommel, 8/14 mm poly med nippel og kobling |
106228 | TJEP helårsolje |
870285 | Slagstift med stempel |
871069 | Servicesett |
871081 | Nesebeskytter sæt |
Vejledning til valg af kompressor
Oversigten anvendes som vejledning til valg af kompressor. Vejledningen er baseret på et udgangstryk på kompressoren på 7 bar og en maks. skudhastighed på 50 skud/min. Skydes der hurtigere eller med et højere udgangstryk, anbefales det, at man vælger en større kompressor.
Anbefalet ved mere end 1 pistol | |
---|---|
![]() | TJEP 6/15-1 Compact Kompressor Vare nr. 123027 EAN nr. 5702551230275 |
![]() | TJEP 6/160-1 Kompressor Vare nr. 123042 EAN nr. 5702551230428 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 6/10-2 Silent Kompressor Vare nr. 123026 EAN nr. 5702551230268 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 4/5-2 Silent kompressor Vare nr. 123054 EAN nr. 5702551230541 |
Anbefalet ved 1 pistol | |
![]() | TJEP 50/30-4 Silent kompressor Vare nr. 123066 EAN nr. 5702551230664 |
![]() | TJEP 9/20 HP Kompressor Vare nr. 123074 EAN nr. 5702551230749 |
![]() | TJEP 24/30-4 Silent kompressor Vare nr. 123064 EAN nr. 5702551230640 |
![]() | TJEP 20/245-1 Kompressor Vare nr. 123017 EAN nr. 5702551230176 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 20/25-2 Kompressor Vare nr. 123021 EAN nr. 5702551230213 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 10/250-1 Kompressor Vare nr. 123044 EAN nr. 5702551230442 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 24/30-2 kompressor Vare nr. 123068 EAN nr. 5702551230688 |
![]() | TJEP 20/30-2 kompressor Vare nr. 123052 EAN nr. 5702551230527 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 25/240-2 Kompressor Vare nr. 123022 EAN nr. 5702551230220 |
![]() | TJEP 20/20-2 Silent kompressor Vare nr. 123058 EAN nr. 5702551230589 [UDGÃ…ET] |
![]() | TJEP 17/15-2 Silent kompressor Vare nr. 123060 EAN nr. 5702551230602 |
![]() | TJEP 8/10-2 Silent kompressor Vare nr. 123056 EAN nr. 5702551230565 |
Se manualerne online her: |
---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 23 96 08 54