TJEP PZ-16/50 GASS 3G Krampepistol
Spesifikasjoner | |
Vare nr. | 100270 |
Nobb nr. | 57736745 |
EAN nr. | 5702551002704 |
Type | Gassspiker |
Størrelse (L×B×H) | 364 × 86 × 279 mm |
Vekt | 2,47 kg |
Antal skudd pr. gaspatron | Ca. 1 100 |
Antal skudd pr. lading | Ca. 8 000 |
![]() ![]() ![]() | |
Festemiddel | |
Lengde | 19 - 50 mm |
Bredde | 10,8 mm |
Diameter | 1,6 X 1,4 mm |
Anvendelse fermacell®, fermacell® Powerpanel, Fibergips, Inndekning av stål, Kryssfiner, Tråd, Ultra board, Vindgips |
Gass Krampepistol til mange forskjellige gulvtyper og plater m.v.
- ca 200 skud på 2 min - 6.500 skud på 30 min - 8000 skud på 90 min
Produktfordeler
- Li-ion-batteri – ca. 8000 skudd per lading
- Batteriindikator og hurtigladefunksjon
- Enkel rensing av nesen
- Justerbar slagdybde
- Beltekrok
Vare nr. | Produkt | Overflate |
---|---|---|
840218 | TJEP PZ-16 19 mm Kramper, med lim, Bøyespetser (CD) | Blankforsinket |
840221 | TJEP PZ-16 22 mm Kramper Blankforsinket, med lim, CD | Blankforsinket |
840227 | TJEP PZ-16 28 mm Kramper Blankforsinket, med lim, CD | Blankforsinket |
840231 | TJEP PZ-16 32 mm Kramper Blankforsinket, med lim, CD | Blankforsinket |
840225 | TJEP PZ-16 25 mm Kramper, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840232 | TJEP PZ-16 32 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840238 | TJEP PZ-16 38 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840245 | TJEP PZ-16 45 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840250 | TJEP PZ-16 50 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840239 | TJEP PZ-16 38 mm Kramper A4, med lim | Rustfri A4 |
840251 | TJEP PZ-16 50 mm Kramper A4, med lim | Rustfri A4 |
Vare nr. | Produkt |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ion batteri |
100292 | TJEP batterioplader til Li-Ion batteri |
100851 | TJEP gasspatron, gul ring |
100890 | TJEP Rengjøringsspray |
Se manualerne online her: |
---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 23 96 08 54