TJEP CP-40 GASS 3G Betongspikerpistol
| Spesifikasjoner | |
| Vare nr. | 100245 |
| Nobb nr. | 55817224 |
| EAN nr. | 5702551002452 |
| Type | Gassspiker |
| Størrelse (L×B×H) | 327 × 130 × 385 mm |
| Vekt | 3,8 kg |
| Antal skudd pr. gaspatron | Ca. 1 100 |
| Antal skudd pr. lading | Ca. 8 000 |
| Festemiddel | |
| Lengde | 15 - 40 mm |
| Diameter | 2,6 - 3,0 mm |
| Vinkel | 0° |
| Anvendelse Element Fabrikker, Forskaling, Stålskinner for gipsmontering | |
Spesielt utviklet pneumatisk pistol for feste i betong, f.eks. montering av gips rails.
Produktfordeler
- Justerbar slagdybde
- Anleggsfot
- Gummigrep
- Belte / lektekrok
- Gummikappe
| Vare nr. | Produkt | Overflate |
|---|---|---|
| 839290 | TJEP CPX 27/16 Betongspiker | Blankforsinket |
| 839291 | TJEP CPX 27/20 Betongspiker | Blankforsinket |
| 839292 | TJEP CPX 27/25 Betongspiker | Blankforsinket |
| 839293 | TJEP CPX 27/30 Betongspiker | Blankforsinket |
| 839294 | TJEP CPX 27/35 Betongspiker | Blankforsinket |
| 839295 | TJEP CPX 27/40 betongspiker | Blankforsinket |
| 839296 | TJEP CPX 30/15 Stål-/betongspiker | Mek. forsinket |
| 839297 | TJEP CPX 30/20 Stål-/betongspiker | Mek. forsinket |
| 839298 | TJEP CPX 30/25 Stål-/betongspiker | Mek. forsinket |
| 839299 | TJEP CPX 30/30 Stål-/betongspiker | Mek. forsinket |
| 839300 | TJEP CPX 30/35 Stål-/betongspiker | Mek. forsinket |
| Vare nr. | Produkt |
|---|---|
| 100290 | TJEP Li-Ion batteri |
| 100292 | TJEP batterioplader til Li-Ion batteri |
| 100857 | TJEP Helårsgasspatron, rød ring |
| 100890 | TJEP Rengjøringsspray |
| 875795 | Magnetisk nesebeskytter |
| 875796 | Sikring A - kabelholder |
| 878165 | Langt magasin |
| Se manualerne online her: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 23 96 08 54














