TJEP CN 25/50 trådbåndet coil ringspiker
| Spesifikasjoner | |
| Vare nr. | 836250 |
| Nobb nr. | 48738283 |
| EAN nr. | 5702558362504 |
| Antall | 9 000 stk. |
| Eske / palle | 42 stk. |
| Form | Ringspiker |
| Overflate | Blank |
| Hoved | Fullhode |
| Vinkel | 15° |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengde | 50 mm |
| Vekt | 17,49 kg |
CE-godkjendt ifølge:EN 14592 / EUROCODE 5 | |
| Vare nr. | Produkt |
|---|---|
| 100051 | TJEP PC-65 Coilpistol |
| 100055 | TJEP PC-66 Coilpistol |
| 100057 | TJEP PC-90 Coilpistol |
| 100034 | TJEP PC-90 Excellent |
| 100046 | TJEP CN-57 Coilpistol |
| 100048 | TJEP CN-70 Coilpistol |
| 100049 | TJEP CN-80 Coilpistol |
| 100044 | TJEP CN-90 Coilpistol |
| 100184 | MAKITA AN636H HP coilpistol |
| 100185 | MAKITA AN936H HP coilpistol |
| 100174 | TJEP PC 90 HP 2G Coilpistol |
| 100053 | TJEP TS 65P Coilspikerpistol |
| 100189 | MAKITA AN711H HP coilpistol |
| 100194 | MAKITA AN610H HP coilpistol |
| 100190 | MAKITA AN935H HP coilpistol |
| 100199 | MAKITA AN911H HP coilpistol |
| Paslode P350C | |
| Paslode P275C | |
| Paslode CNW70 | |
| Paslode CNW90 | |
| Senco SCN60 tromle | |
| Senco SCN65 tromle | |
| Senco SCN57 tromle | |
| Senco SCN64 tromle | |
| Max MCN 55 tromle | |
| Max CN 565 tromle | |
| Max CN 70 tromle | |
| Max MCN 80 tromle | |
| Max MCN 890 tromle | |
| Max HN-90 tromle |










CE-godkjendt ifølge:


