TJEP GR 28/63 glatt spiker, Jumbobox
| Spesifikasjoner | |
| Vare nr. | 834362 |
| Nobb nr. | 48738075 |
| EAN nr. | 5702558343626 |
| Antall | 4 600 stk. |
| Eske / palle | 48 stk. |
| Form | Glatt spiker |
| Overflate | Blank |
| Hoved | D-hode |
| Vinkel | 34° |
| Diameter | 2,8 mm |
| Lengde | 63 mm |
| Vekt | 18,13 kg |
CE-godkjendt ifølge:EN 14592 / EUROCODE 5 | |
| Vare nr. | Produkt |
|---|---|
| 100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent spikerpistol |
| 100205 | TJEP GRF 34/90 GASS 3G Spikerpistol |
| 100099 | TJEP GRF 34/90 LW Spikerpistol |
| 100086 | TJEP GRF 34/105 Spikerpistol |
| 100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G Spikerpistol |
| 100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G Spikerpistol |
| 100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GASS |
| 100805 | TJEP GRF 34/90 GASS Spikerpistol |
| 100801 | TJEP GRF 34/105 GASS 2G Spikerpistol |
| 100081 | TJEP GN 100 Spikerpistol |
| 100083 | TJEP GRF 34/90 Spikerpistol |
| 100800 | TJEP GRF 34/105 GASS Spikerpistol |
| 100806 | TJEP GRF 34/90 GASS 2G Spikerpistol |
| 100085 | TJEP GRF 34/100 Spikerpistol |
| 100082 | TJEP GRF 100 Compact XP Spikerpistol |
| Paslode Impulse IM 100i | |
| Paslode Impulse IM 90i | |
| Paslode Impulse IM 350/90 | |
| Paslode PSN 100 Plus | |
| Paslode PSN 100 | |
| Paslode PSN 98 | |
| Paslode F 350 | |
| Paslode F 400 | |
| Paslode GN 5350 | |
| Senco FP651 | |
| Senco FB652 | |
| Senco SP801 | |
| Senco STN130 | |
| Hitachi NR90GC2 | |
| Max GS-690 RH | |
| Max SN 883 |










CE-godkjendt ifølge:


